Pokud čtete Magazín Portiscio pravidelněji, tak jste si nejspíš všimli, že jsem od ledna 2013 začal měsíčně vydávat zhodnocení fungování webu a aktivit okolo něj. Podobné vyhodnocení budu i do budoucna publikovat na konci každého měsíce, ať vy i já vidíme, kam se Magazín Portiscio ubírá a co se podařilo a co ne.
V rámci dubna se bohužel nic zajímavého nestalo ani z hlediska fungování magazínu, ani z hlediska obsahu, a proto v dnešním článku pouze uvedu statistiky za minulý měsíc.
Magazín Portiscio v číslech
Návštěvnost
Zdroj návštěvnosti | Březen 2014 | Duben 2014 |
---|---|---|
Vyhledávače | 5462 | 5242 |
Přímá | 1391 | 1039 |
Sociální sítě | 425 | 264 |
Odkazující weby | 506 | 452 |
Další zdroje | 179 | 113 |
Celkem | 7963 | 7109 |
Fanoušci a odběratelé
Kanál | Březen 2014 | Duben 2014 |
---|---|---|
Facebook stránka Magazín Portiscio | 1314 | 1318 |
Twitter Magazín Portiscio | 285 | 290 |
Twitter Zdeněk Hejl | 988 | 998 |
Google+ Magazín Portiscio | 123 | 123 |
Pinterest Zdeněk Hejl | 537 | 564 |
RSS | 183 | 187 |
Odběr článků emailem | 88 | 89 |
A jak se dařilo v dubnu při blogování vám? Napište mi komentář do diskuze pod článkem.
Magazín Portiscio v dubnu 2014 http://t.co/PvqOabJ5ST Pokud čtete Magazín Portiscio pravidelněji, tak jste si nejspíš všimli, že jsem o…